

New


Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
Oppo A60 5G
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
الأصالة والموثوقيةالمنتج أصلي 100% مع ضمان الجودة.مصدره رسمي ومعتمد، بعيد تمامًا عن التقليد أو النسخ.الجودة العاليةمصنوع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.يدوم لفترة طويلة ويمنح أداء ثابت.القيمة مقابل المالالسعر عادل مقارنة بجودته وأصالته.استثمار آمن يعطي نتائج أفضل من المنتجات المقلدة.مزايا إضافية (تضيف الثقة للمسوّق أو العميل):خدمة ما بعد البيع ودعم فني عند الحاجة.إمكانية الاستبدال أو الضمان ضد العيوب.تغليف آمن واحترافي يضمن وصوله بحالة ممتازة.
Tags:
Oppo A60 5G
المواصفات
| رقم الصنف | 646943 |
|---|---|
| رقم المصنع | CPH2683256B |
| السعة | 256 جيجابايت |
| مقاس الشاشة | 6.67" |
| دقة وضوح الكاميرا | الخلفية: 50 ميجابكسل/ الا مامية: 5 ميجابكسل |
| مميزات الكاميرا الخاصة | بورتريه الذكاء الاصطناعي |
| عدد مراكز المعالجة النواة | ثماني النواة |
| الذكاء الاصطناعي | الذكاء الصناعي مفعل |
| سعة البطارية | 5100 مللي أمبير |
| نوع المنتج | هاتف ذكي |
| نظام التشغيل | 14 أندرويد |
| شبكات الاتصال المدعومة | 5G |
| تقنية التوصيل | واي فاي / بلوتوث |
| اتصال المجال القريب NFC | نعم |
| سلسلة الموديل | أوبو آيه |
| نوع الشريحة | شريحة نانو |
| عدد الشرائح المدعومة | 5 :1 ثنائي الشريحة الشريحةG/4 :2 الشريحةG |
| اللون | أزرق المحيط |
| ذاكرة تخزين خارجية | مايكرو اس دي/مايكرو اس دي اتش سي/مايكرو اس دي اكس سي |
| المنافذ | يو أس بي تايب سي |
| منفذ الصوت | منفذ صوت 3.5 مم |
| سعة ذاكرة النظام | 6 جيجابايت رام |
| نوع شريحة المعالج | ميديا تيك ديمنسيتي 6300 |
| سرعة المعالج | 2.4 جيجا هرتز |
| وحدة معالجة الرسومات | ا ر م مالي-G57 MC2 |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون بوليمر (لي بولي) |
| طريقة الشحن | سلكي |
| تقنية شحن البطارية | 45 واط |
| فلاش | فلاش LED |
| دقة تصوير الفيديو | 1080p@30/60fps - 720p@30fps جودة الفيديو |
| نوع الشاشة | شاشة ال سي دي متسعة |
| دقة الشاشة | 1604 X بكسل 720 |
| متجر التطبيقات | متجر جوجل بلاى |
| أجهزة الاستشعار | مقياس تسارع، مستشعر الضوء المحيط، مستشعر القرب، مستشعر مغناطيسي |
| قارىء البصمة | على الجانب |
| GPS (نظام تحديد المواقع) | نعم |
| العرض | 76.02 mm ( 2.99 in ) |
| الارتفاع | 165.71 mm ( 6.52 in ) |
| العمق | 7.68 mm ( .30 in ) |
| الوزن | 187.00 جم |
Builder in Product TAB
"موقعنا مسجّل لدى المركز السعودي للأعمال… تسوّق بثقة وأمان."
تحقق الآن
مسجّل لدى المركز السعودي للأعمال
موقع آمن (SSL)
















